AMADOR ASSOVARN (PUXAR)
| COL | CAVALEIRO | I TURNO | II TURNO | BONUS | TOTAL |
| 1º | ALEXANDRE FIRMINO | 99 | 99 | ||
| 2º | SANDRO SERINO | 96 | 96 | ||
| 3º | ROSENILDO PEREIRA | 90 | 90 | ||
| 4º | HEITOR DIAS | 88 | 88 | ||
| 5º | MAURO ARMSTRONG | 88 | 88 | ||
| 6º | DEYVSON NUNES | 86 | 86 | ||
| 7º | RICARDO CUSTODIO | 86 | 86 | ||
| 8º | WAGNER PIGNATARO | 85 | 85 | ||
| 9º | ALGACIR PILAO | 83 | 83 | ||
| 10º | DINARTE FILHO | 83 | 83 | ||
| 11º | HUDSON BEZERRA | 83 | 83 | ||
| 12º | BRUNO BARROS | 82 | 82 | ||
| 13º | MARCELO JUNIOR | 82 | 82 | ||
| 14º | RAIMUNDO NETO | 82 | 82 | ||
| 15º | ADELANI | 81 | 81 | ||
| 16º | ROGERIO COUTINHO | 81 | 81 | ||
| 17º | MATHEUS CORSINO | 80 | 80 | ||
| 18º | RENO COSTA | 80 | 80 | ||
| 19º | FELIPE SALES | 78 | 78 | ||
| 20º | RODRIGO FALCAO | 78 | 78 | ||
| 21º | MARLON PILAO | 77 | 77 | ||
| 22º | MAURICIO NETTO | 77 | 77 | ||
| 23º | NETINHO DANTAS | 77 | 77 | ||
| 24º | PAULO JUNIOR | 77 | 77 | ||
| 25º | MOZANIEL | 76 | 76 | ||
| 26º | RENATO GADELHA | 76 | 76 | ||
| 27º | ROGERIO CUNHA LIMA | 76 | 76 | ||
| 28º | TERCI CESAR | 76 | 76 | ||
| 29º | BETO CARA DE JACA | 75 | 75 | ||
| 30º | FELLIX | 75 | 75 | ||
| 31º | RENATO JUNIOR | 75 | 75 | ||
| 32º | THIAGO SANTOS | 75 | 75 | ||
| 33º | CAMILLE NETO | 74 | 74 | ||
| 34º | MASTERSON PILAO | 74 | 74 | ||
| 35º | LUIZ TEIXEIRA | 73 | 73 | ||
| 36º | ODILON BARBALHO | 73 | 73 | ||
| 37º | PACOLA | 73 | 73 | ||
| 38º | WILLIAM GALVAO | 73 | 73 | ||
| 39º | ANDRE NOBREGA | 72 | 72 | ||
| 40º | FLAVIO MAIA | 72 | 72 | ||
| 41º | MARCEL TONELLI | 72 | 72 | ||
| 42º | RODOLFFO NETO | 72 | 72 | ||
| 43º | TOBY | 72 | 72 | ||
| 44º | ADILSON FILHO | 71 | 71 | ||
| 45º | EDU ARAUJO | 70 | 70 | ||
| 46º | ADRIANO MEDEIROS | 69 | 69 | ||
| 47º | ANDRE | 68 | 68 | ||
| 48º | BINHO DE FRANÇA | 68 | 68 | ||
| 49º | CHURA | 68 | 68 | ||
| 50º | FLAVIO FRANÇA | 68 | 68 | ||
| 51º | JUNIOR BARBOSA | 68 | 68 | ||
| 52º | MARCELO MAIA | 68 | 68 | ||
| 53º | MAXWELL EMERECIANO | 68 | 68 | ||
| 54º | DIEGO FALCONNI | 67 | 67 | ||
| 55º | EVERALDO TOTA | 67 | 67 | ||
| 56º | PEDRO COSTA | 67 | 67 | ||
| 57º | RICARDO MESQUITA | 67 | 67 | ||
| 58º | NEY LIMA | 66 | 66 | ||
| 59º | LEONCIO JUNIOR | 65 | 65 | ||
| 60º | FELIPE MULLER | 64 | 64 | ||
| 61º | JORGE DE ELISIARIO | 64 | 64 | ||
| 62º | EDUARDO SANTOS | 63 | 63 | ||
| 63º | ETINHO | 63 | 63 | ||
| 64º | GERALDAO | 63 | 63 | ||
| 65º | ROGERIO DURE | 63 | 63 | ||
| 66º | EVANDRO SOUTO | 61 | 61 | ||
| 67º | JARBINHAS | 61 | 61 | ||
| 68º | JUNIOR MAIA | 60 | 60 | ||
| 69º | BINHO | 57 | 57 | ||
| 70º | POPO | 52 | 52 | ||
| 71º | NEGUINHO DAS EGUAS | 51 | 51 | ||
| 72º | JARLENO | 42 | 42 | ||
| 73º | LUCIANO BRITTO | 37 | 37 | ||
| 74º | BETO DA JACOCA | 35 | 35 | ||
| 75º | ELISIARIO | 34 | 34 | ||
| 76º | YVINHO | 34 | 34 | ||
| 77º | CESAR DO COBE | 33 | 33 | ||
| 78º | ALDO FERNANDES | 32 | 32 | ||
| 79º | ALEXANDRE NOBREGA | 32 | 32 | ||
| 80º | GUSTAVO ALVES | 32 | 32 | ||
| 81º | MARCELO VERAS | 32 | 32 | ||
| 82º | SADY ARMSTRONG | 32 | 32 | ||
| 83º | RODRIGO LUIZ | 31 | 31 | ||
| 84º | DANIEL SALES | 30 | 30 | ||
| 85º | FELIPE BULHOES | 30 | 30 | ||
| 86º | RUBINHO BARROS | 30 | 30 | ||
| 87º | RODRIGO PEZAO | 30 | 30 | ||
| 88º | LICELIO JUNIOR | 29 | 29 | ||
| 89º | VITOR CATOLE | 28 | 28 | ||
| 90º | BENEDITO NETO | 28 | 28 | ||
| 91º | EMANOEL MESSIAS | 27 | 27 | ||
| 92º | HELIO SHOW | 27 | 27 | ||
| 93º | MARQUINHO ELIAS | 27 | 27 | ||
| 94º | NEDER | 27 | 27 | ||
| 95º | WASHINGTON DOCE NECI | 27 | 27 | ||
| 96º | CESAR HENRIQUE | 24 | 24 | ||
| 97º | KAKAZINHO | 24 | 24 | ||
| 98º | LEONARDO TARGINO | 24 | 24 | ||
| 99º | RAMOM | 24 | 24 | ||
| 100º | ICARO | 24 | 24 | ||
| 101º | SERGIO | 23 | 23 | ||
| 102º | LUIS CLAUDIO | 22 | 22 | ||
| 103º | ARTHUR FREIRE | 21 | 21 | ||
| 104º | ASSIS ARAUJO | 21 | 21 | ||
| 105º | EDU LICURGO | 21 | 21 | ||
| 106º | ERIVAN | 21 | 21 | ||
| 107º | FABIO DIAS | 21 | 21 | ||
| 108º | FLAVIO ARAUJO | 21 | 21 | ||
| 109º | MARCIO SALES | 21 | 21 | ||
| 110º | DJAVAN | 21 | 21 | ||
| 111º | ERNANDES | 20 | 20 | ||
| 112º | ALLAN | 19 | 19 | ||
| 113º | FABIO ARAUJO | 19 | 19 | ||
| 114º | GUILERME MARINHO | 19 | 19 | ||
| 115º | HENRIQUE DIAS | 18 | 18 | ||
| 116º | HUGO BARBOSA | 18 | 18 | ||
| 117º | DOCA DE VARZEA | 18 | 18 | ||
| 118º | BOLA SETE | 18 | 18 | ||
| 119º | PAULO ALEX | 16 | 16 | ||
| 120º | THIAGO BRAZ | 16 | 16 | ||
| 121º | RAUL MAIA | 15 | 15 | ||
| 122º | DR ERMESOM | 14 | 14 | ||
| 123º | LUIS ALBERTO | 11 | 11 | ||
| 124º | MARCIO RODRIGUES | 11 | 11 | ||
| 125º | PABLO MAIA | 11 | 11 | ||
| 126º | RISNEI | 9 | 9 | ||
| 127º | SILVAM | 9 | 9 | ||
| 128º | ADELSON PEREIRA | 8 | 8 | ||
| 129º | ALDINHO | 8 | 8 | ||
| 130º | EDVALDO FILHO | 8 | 8 | ||
| 131º | JUNIOR LINDBERGH | 8 | 8 | ||
| 132º | NENA | 8 | 8 | ||
| 133º | RONALDO | 8 | 8 | ||
| 134º | DJALMA JUNIOR | 8 | 8 | ||
| 135º | ANTONIO RIBEIRO | 6 | 6 | ||
| 136º | ROBERTO BOTIJA | 2 | 2 | ||
| 137º | DANIEL MENDES | 0 | 0 | ||
| 138º | GENECI HONORATO | 0 | 0 | ||
| 139º | JOSIVAM | 0 | 0 | ||
| 140º | NILSON CUEK | 0 | 0 |
AMADOR B ASSOVARN (PUXAR)
| COL | CAVALEIRO | I TURNO | II TURNO | BONUS | TOTAL |
| 1º | MARCELO TACON | 95 | 95 | ||
| 2º | CLOVIS LIMA | 90 | 90 | ||
| 3º | ROBERIO | 90 | 90 | ||
| 4º | TIAO | 89 | 89 | ||
| 5º | GENILSOM | 86 | 86 | ||
| 6º | RAPHAEL LAMARTINE | 86 | 86 | ||
| 7º | STEPHEN AZEVEDO | 86 | 86 | ||
| 8º | VINICIUS CATOLE | 86 | 86 | ||
| 9º | FRANCEIS | 85 | 85 | ||
| 10º | GIN CLARK | 85 | 85 | ||
| 11º | GABRIEL MOTTA | 83 | 83 | ||
| 12º | RONNAN ARAUJO | 83 | 83 | ||
| 13º | CLEISON GAVIAO | 82 | 82 | ||
| 14º | WAGNER GADELHA | 82 | 82 | ||
| 15º | CASSIMIRO PEDROSA | 81 | 81 | ||
| 16º | GERALDO NETO | 81 | 81 | ||
| 17º | ARTHUR LIMA | 80 | 80 | ||
| 18º | BRUNO PILAO | 80 | 80 | ||
| 19º | HELIO NETO | 80 | 80 | ||
| 20º | JOSENILSOM | 80 | 80 | ||
| 21º | PAULO NETO | 80 | 80 | ||
| 22º | RAFAEL DO LEITE | 80 | 80 | ||
| 23º | RAPHAEL GADELHA | 80 | 80 | ||
| 24º | THIAGO ROCHA | 80 | 80 | ||
| 25º | FERNANDO JUNIOR | 78 | 78 | ||
| 26º | GALEGO HERMES | 78 | 78 | ||
| 27º | MARCELO ROSADO | 78 | 78 | ||
| 28º | PAULINHO TEIXEIRA | 78 | 78 | ||
| 29º | VICTOR COSTA | 78 | 78 | ||
| 30º | FRANCIELIO JUNIOR | 77 | 77 | ||
| 31º | THIAGO MORAES | 77 | 77 | ||
| 32º | JUNINHO ROCHA | 76 | 76 | ||
| 33º | NENEM DO O | 76 | 76 | ||
| 34º | AIRTON NETO DE DOCA | 75 | 75 | ||
| 35º | BRUNO PEZAO | 75 | 75 | ||
| 36º | DANIEL FERREIRA | 75 | 75 | ||
| 37º | FABIO HENRIQUE | 75 | 75 | ||
| 38º | JOAO ROCHA | 75 | 75 | ||
| 39º | JORGINHO LEAO | 75 | 75 | ||
| 40º | LELEU ROSADO | 75 | 75 | ||
| 41º | GUALBERTO | 74 | 74 | ||
| 42º | JILSOM | 74 | 74 | ||
| 43º | MAMA | 74 | 74 | ||
| 44º | TIBERIO | 74 | 74 | ||
| 45º | CODO | 73 | 73 | ||
| 46º | DIEGO MAIA | 73 | 73 | ||
| 47º | DODOZINHO | 73 | 73 | ||
| 48º | ELIAS DO GELO | 73 | 73 | ||
| 49º | GERALDO LIMA | 73 | 73 | ||
| 50º | IVAN SERGIO | 73 | 73 | ||
| 51º | MARIO MANSO | 73 | 73 | ||
| 52º | POLECO | 73 | 73 | ||
| 53º | SILVIO LAMARTINE | 73 | 73 | ||
| 54º | VIRGILIO MOREIRA | 73 | 73 | ||
| 55º | DOCA | 72 | 72 | ||
| 56º | GINETE | 72 | 72 | ||
| 57º | JUNINHO RUBIAM | 72 | 72 | ||
| 58º | RICARDO ROCHA | 72 | 72 | ||
| 59º | RODRIGO CUNHA LIMA | 72 | 72 | ||
| 60º | XANDE GORDO | 72 | 72 | ||
| 61º | BENYZINHO | 71 | 71 | ||
| 62º | JUNIOR TAIXO | 71 | 71 | ||
| 63º | ROBERTO AUGUSTO | 71 | 71 | ||
| 64º | RODRIGO FOQUINHO | 71 | 71 | ||
| 65º | ADRIANO LOPES | 70 | 70 | ||
| 66º | DANIEL LOPES | 70 | 70 | ||
| 67º | GILSOM LOPES | 70 | 70 | ||
| 68º | LAIRTON PILAO | 70 | 70 | ||
| 69º | LUCAS DANTAS | 70 | 70 | ||
| 70º | LUCAS MIRANDA | 70 | 70 | ||
| 71º | OTAVIO LAMARTINE | 70 | 70 | ||
| 72º | ROMERO DURE | 70 | 70 | ||
| 73º | ZECA MARINHO | 70 | 70 | ||
| 74º | BRUNO MANCHA | 68 | 68 | ||
| 75º | FRANCISQUINHO FILHO | 68 | 68 | ||
| 76º | JUNIOR DANTAS | 68 | 68 | ||
| 77º | MARCELO VILAR | 68 | 68 | ||
| 78º | NETO LINHARES | 68 | 68 | ||
| 79º | PEDRO MEDEIROS | 68 | 68 | ||
| 80º | RAPHAEL ELIAS | 68 | 68 | ||
| 81º | RODOLFO PENNA | 68 | 68 | ||
| 82º | SIQUEIRA | 68 | 68 | ||
| 83º | ZERBINE | 68 | 68 | ||
| 84º | ANDRE DO GADO | 67 | 67 | ||
| 85º | ASSIS FERREIRA | 67 | 67 | ||
| 86º | CODOZINHO | 67 | 67 | ||
| 87º | DANIEL HENRIQUE | 67 | 67 | ||
| 88º | DIOGO CESAR | 67 | 67 | ||
| 89º | DUMONT | 67 | 67 | ||
| 90º | IGOR MOTTA | 67 | 67 | ||
| 91º | ISMAR JUNIOR | 67 | 67 | ||
| 92º | NEY KELSEN | 67 | 67 | ||
| 93º | ODON NETO | 67 | 67 | ||
| 94º | PHILIPPE ANDERSON | 67 | 67 | ||
| 95º | RANIERY BARROS | 67 | 67 | ||
| 96º | SUPER NILDO | 67 | 67 | ||
| 97º | CACO | 66 | 66 | ||
| 98º | GIVAGO | 66 | 66 | ||
| 99º | ANCHIETA | 65 | 65 | ||
| 100º | ANDRE MACIEL DANTAS | 65 | 65 | ||
| 101º | AQUINO | 65 | 65 | ||
| 102º | ARNALDO BARBALHO | 65 | 65 | ||
| 103º | BEBETO DO LEITE CACAU | 65 | 65 | ||
| 104º | BETO RIBEIRO | 65 | 65 | ||
| 105º | DINHO | 65 | 65 | ||
| 106º | ERIVAN JUNIOR | 65 | 65 | ||
| 107º | FONSEQUINHA | 65 | 65 | ||
| 108º | GLEY PAIVA | 65 | 65 | ||
| 109º | KARLOS AVELINO | 65 | 65 | ||
| 110º | KIEV BELARMINO | 65 | 65 | ||
| 111º | LENO SIMPLICIO | 65 | 65 | ||
| 112º | LULA PILAO | 65 | 65 | ||
| 113º | MARCOS CARECA | 65 | 65 | ||
| 114º | NEIL DIAS | 65 | 65 | ||
| 115º | RAFAEL PESSOA | 65 | 65 | ||
| 116º | TINAN | 65 | 65 | ||
| 117º | WIGO SIMPLICIO | 65 | 65 | ||
| 118º | YAGO PINHEIRO | 65 | 65 | ||
| 119º | KAROL JOSE | 64 | 64 | ||
| 120º | BERNARDO VETERINARIO | 63 | 63 | ||
| 121º | CHIQUINHO CAR | 63 | 63 | ||
| 122º | FLAVIO MOTTA | 63 | 63 | ||
| 123º | PAULO TRIGUEIRO | 63 | 63 | ||
| 124º | THIAGO LAMARTINE | 63 | 63 | ||
| 125º | ADEGUINAL NETTO | 62 | 62 | ||
| 126º | CARLOS FORMIGA | 62 | 62 | ||
| 127º | CHEGADO | 62 | 62 | ||
| 128º | DANIEL MARINHO | 62 | 62 | ||
| 129º | DANIEL MELO | 62 | 62 | ||
| 130º | DANILO MATIAS | 62 | 62 | ||
| 131º | DIRCEU DE SOUSA | 62 | 62 | ||
| 132º | EVANDRO LIMA | 62 | 62 | ||
| 133º | IGOR FERNANDES RODIGUES | 62 | 62 | ||
| 134º | JESSE | 62 | 62 | ||
| 135º | NETO MEU VELHO | 62 | 62 | ||
| 136º | PAULO DANIEL | 62 | 62 | ||
| 137º | PINDUCA | 62 | 62 | ||
| 138º | RENATO PATRIOTA | 62 | 62 | ||
| 139º | ROGERIO CORTEZ | 62 | 62 | ||
| 140º | RUSTENIO | 62 | 62 | ||
| 141º | SALINHO | 62 | 62 | ||
| 142º | SERGIO ALVES | 62 | 62 | ||
| 143º | SIDECO | 62 | 62 | ||
| 144º | THALLYSON MARAJA | 62 | 62 | ||
| 145º | THIAGO TEODOSIO | 62 | 62 | ||
| 146º | XORRO | 62 | 62 | ||
| 147º | ALEXANDRE BOCAO | 61 | 61 | ||
| 148º | RANIERI MESTIÇO | 61 | 61 | ||
| 149º | ALESSANDRO MAGNO | 60 | 60 | ||
| 150º | ALYSSON GUIMARAES | 60 | 60 | ||
| 151º | BARATA | 60 | 60 | ||
| 152º | BRUNO CAVALCANTI | 60 | 60 | ||
| 153º | BRUNO MIRANDA | 60 | 60 | ||
| 154º | ERICO FERREIRA | 60 | 60 | ||
| 155º | EURICO ROCHA | 60 | 60 | ||
| 156º | FILIPE GOIANO | 60 | 60 | ||
| 157º | GILBERTO BEZERRA | 60 | 60 | ||
| 158º | GILDO BEZERRA | 60 | 60 | ||
| 159º | HELIO DA CAERN | 60 | 60 | ||
| 160º | JALLYS | 60 | 60 | ||
| 161º | JOAO SOARES | 60 | 60 | ||
| 162º | KEINER | 60 | 60 | ||
| 163º | MARQUINHOS | 60 | 60 | ||
| 164º | NAILSON ALVES | 60 | 60 | ||
| 165º | NALDINHO REBOUÇAS | 60 | 60 | ||
| 166º | PAULO SERGIO | 60 | 60 | ||
| 167º | SILVIO MEDEIROS | 60 | 60 | ||
| 168º | THIEGO CASADO | 60 | 60 | ||
| 169º | ZE NETO | 60 | 60 | ||
| 170º | ADDYSON BRENO | 59 | 59 | ||
| 171º | FRED MARQUES | 59 | 59 | ||
| 172º | NIVALDO FILHO | 59 | 59 | ||
| 173º | URSULINO NETO | 59 | 59 | ||
| 174º | VAVA | 59 | 59 | ||
| 175º | MANIÇOBA | 58 | 58 | ||
| 176º | MATHEUS MORAES | 58 | 58 | ||
| 177º | PIPOCA | 58 | 58 | ||
| 178º | BILOLAO | 57 | 57 | ||
| 179º | DEDE | 57 | 57 | ||
| 180º | JUDIKAEL | 57 | 57 | ||
| 181º | WALBER PANDA | 57 | 57 | ||
| 182º | ANIZIO JOAO | 56 | 56 | ||
| 183º | BIE | 56 | 56 | ||
| 184º | DANIEL RIBEIRO | 56 | 56 | ||
| 185º | CLIDENOR NETO | 55 | 55 | ||
| 186º | ADRIANO CARA DE COBRA | 54 | 54 | ||
| 187º | CASSIO CHACON | 54 | 54 | ||
| 188º | GEAM DOS SANTOS | 54 | 54 | ||
| 189º | RAFAEL MENDES | 54 | 54 | ||
| 190º | JORGINHO | 53 | 53 | ||
| 191º | GIOVANI | 52 | 52 | ||
| 192º | HILTON CHAVES | 52 | 52 | ||
| 193º | JOTA | 50 | 50 | ||
| 194º | NISIO JUNIOR | 50 | 50 | ||
| 195º | GENILSOM JUNIOR | 47 | 47 | ||
| 196º | MAJOR | 45 | 45 | ||
| 197º | COCA | 37 | 37 | ||
| 198º | SAMUEL MATIAS | 34 | 34 | ||
| 199º | ELLYOMANY | 34 | 34 | ||
| 200º | IRANDIR | 34 | 34 | ||
| 201º | VALERIO DIOGENES | 31 | 31 | ||
| 202º | ARNON CESAR | 30 | 30 | ||
| 203º | MIGUEL NETO | 30 | 30 | ||
| 204º | NETO STAND CAR | 30 | 30 | ||
| 205º | TULIO ROSEMBERG | 30 | 30 | ||
| 206º | AIRTON NELSON | 29 | 29 | ||
| 207º | JONAS FILHO | 29 | 29 | ||
| 208º | JUNIOR ASSUNÇAO | 29 | 29 | ||
| 209º | NETINHO LOPES | 29 | 29 | ||
| 210º | NEY | 29 | 29 | ||
| 211º | OSIVALDO JUNIOR | 29 | 29 | ||
| 212º | VALERIO ALVES | 29 | 29 | ||
| 213º | RICARDO RAMALHO | 28 | 28 | ||
| 214º | DIFERENTE | 27 | 27 | ||
| 215º | EIMARZINHO | 27 | 27 | ||
| 216º | HERMANO NETO | 27 | 27 | ||
| 217º | JOACYR FILHO | 27 | 27 | ||
| 218º | JOSE FERNANDES | 27 | 27 | ||
| 219º | NETINHO DE LUCAS | 27 | 27 | ||
| 220º | PEDRO PIU | 27 | 27 | ||
| 221º | PORCINO NETO | 27 | 27 | ||
| 222º | VICTOR VIDAMA | 27 | 27 | ||
| 223º | WEDEMA JUNIOR | 27 | 27 | ||
| 224º | GALEGO DO OVO | 26 | 26 | ||
| 225º | PHILIPE MARQUES | 26 | 26 | ||
| 226º | IGOR BENTO | 25 | 25 | ||
| 227º | AFRISIO NETO | 24 | 24 | ||
| 228º | AUGUSTO FELIPE | 24 | 24 | ||
| 229º | BRUNO MEDEIROS | 24 | 24 | ||
| 230º | CARECA | 24 | 24 | ||
| 231º | DANILO NOBREGA | 24 | 24 | ||
| 232º | FELIPE CARTAXO | 24 | 24 | ||
| 233º | FELIPE CORTEZ | 24 | 24 | ||
| 234º | FELIPE MARQUES | 24 | 24 | ||
| 235º | FRANCIS HERY | 24 | 24 | ||
| 236º | GILMAR AUGUSTO | 24 | 24 | ||
| 237º | GILSIMAR | 24 | 24 | ||
| 238º | GIORGIO | 24 | 24 | ||
| 239º | JOSE WILSOM | 24 | 24 | ||
| 240º | JUNIOR CANINDE | 24 | 24 | ||
| 241º | MIZAEL | 24 | 24 | ||
| 242º | NEGO JARBAS | 24 | 24 | ||
| 243º | PAULO MESQUITA | 24 | 24 | ||
| 244º | RENATO TEIXEIRA | 24 | 24 | ||
| 245º | RODRIGO PG LUB | 24 | 24 | ||
| 246º | SALOMAO ROQUE | 24 | 24 | ||
| 247º | TARCY | 24 | 24 | ||
| 248º | VICTOR CAVALCANTI | 24 | 24 | ||
| 249º | ZEZINHO DA FARMACIA | 24 | 24 | ||
| 250º | FELIPE MACEDO | 24 | 24 | ||
| 251º | ANCHIETA JUNIOR | 24 | 24 | ||
| 252º | CELSO JUNIOR | 24 | 24 | ||
| 253º | SILVANO | 23 | 23 | ||
| 254º | BRENO SENNA | 22 | 22 | ||
| 255º | DANIEL LARUSSO | 22 | 22 | ||
| 256º | DEDE DAS BOMBAS | 22 | 22 | ||
| 257º | JUNINHO DO POSTO | 22 | 22 | ||
| 258º | MARIO JUNIOR | 22 | 22 | ||
| 259º | VICTOR GODELA | 22 | 22 | ||
| 260º | ZE CUSTODIO | 22 | 22 | ||
| 261º | DIEGO ARAUJO | 21 | 21 | ||
| 262º | NETO AP | 21 | 21 | ||
| 263º | OSIVALDO | 21 | 21 | ||
| 264º | RAPHAEL DE DIA | 21 | 21 | ||
| 265º | ROBERTO CAIXA | 21 | 21 | ||
| 266º | SERGIO DE SOUZA | 21 | 21 | ||
| 267º | HEBERT GABRIEL | 21 | 21 | ||
| 268º | CIDNEY LOPES | 20 | 20 | ||
| 269º | RODRIGO THASSO | 20 | 20 | ||
| 270º | ZEILTON | 20 | 20 | ||
| 271º | ALEXANDRE DANTAS | 19 | 19 | ||
| 272º | ANDRE PRISTO | 19 | 19 | ||
| 273º | BATISTA COUTINHO | 19 | 19 | ||
| 274º | CIRO AUGUSTO | 19 | 19 | ||
| 275º | GERSON SALUSTINO | 19 | 19 | ||
| 276º | NINHO | 19 | 19 | ||
| 277º | PEDRO CELSO | 19 | 19 | ||
| 278º | PIPA | 19 | 19 | ||
| 279º | ROBERTO FRAZAO | 19 | 19 | ||
| 280º | EDUARDO DIAS | 19 | 19 | ||
| 281º | RICARDO | 19 | 19 | ||
| 282º | NEGO DEYVIS | 18 | 18 | ||
| 283º | RENATO DANTAS | 18 | 18 | ||
| 284º | CARLOS GILENO | 18 | 18 | ||
| 285º | CESAR ROCHA | 17 | 17 | ||
| 286º | FRANCISCO JANIO | 17 | 17 | ||
| 287º | HUGO ASSEN | 17 | 17 | ||
| 288º | ROBERTO SHELMAN | 17 | 17 | ||
| 289º | ADILIO JULIANO | 16 | 16 | ||
| 290º | AFRISINHO | 16 | 16 | ||
| 291º | ANDRE ROSADO | 16 | 16 | ||
| 292º | ARTHUR TARGINO | 16 | 16 | ||
| 293º | ASSIS AQUINO | 16 | 16 | ||
| 294º | CATATAU | 16 | 16 | ||
| 295º | FERNANDO MELO | 16 | 16 | ||
| 296º | HERACLITO SOARES | 16 | 16 | ||
| 297º | IVIS MARINHO | 16 | 16 | ||
| 298º | IVO ERICO | 16 | 16 | ||
| 299º | JOAO PAULO FERREIRA | 16 | 16 | ||
| 300º | JUNIOR CATITA | 16 | 16 | ||
| 301º | JUNIOR DAS BANANAS | 16 | 16 | ||
| 302º | JUNIOR GUEDES | 16 | 16 | ||
| 303º | MUCA | 16 | 16 | ||
| 304º | NETO PAIVA | 16 | 16 | ||
| 305º | PEDRINHO | 16 | 16 | ||
| 306º | RAUL VINICIUS | 16 | 16 | ||
| 307º | RENAN ARAUJO | 16 | 16 | ||
| 308º | RICARDO MEDEIROS | 16 | 16 | ||
| 309º | RICARDO WAGNER | 16 | 16 | ||
| 310º | RUBENS NETO | 16 | 16 | ||
| 311º | SANDERSON DE SOUZA | 16 | 16 | ||
| 312º | THIAGO CHACON | 16 | 16 | ||
| 313º | YOGO DE PAULA | 16 | 16 | ||
| 314º | WILSON CHACON | 16 | 16 | ||
| 315º | FELIPE BOMBINHA | 16 | 16 | ||
| 316º | NANINHO | 16 | 16 | ||
| 317º | LUIS HENRIQUE | 16 | 16 | ||
| 318º | DJAVAN | 16 | 16 | ||
| 319º | CHARLES | 16 | 16 | ||
| 320º | VICTOR SHELMAN | 16 | 16 | ||
| 321º | HUGO MORAIS | 16 | 16 | ||
| 322º | DANIEL COUTINHO | 15 | 15 | ||
| 323º | ANDERSON MEDEIROS | 14 | 14 | ||
| 324º | BETINHO ROSADO | 14 | 14 | ||
| 325º | CHICO MAIA | 14 | 14 | ||
| 326º | ELIO FELIX | 14 | 14 | ||
| 327º | EVERTON ARAUJO | 14 | 14 | ||
| 328º | FERNANDO NUNES | 14 | 14 | ||
| 329º | GUILHERME MAFRA | 14 | 14 | ||
| 330º | JEFFERSON MIGUEL | 14 | 14 | ||
| 331º | MAURO DIOGENES | 14 | 14 | ||
| 332º | PAULINHO SALDANHA | 14 | 14 | ||
| 333º | TITI | 14 | 14 | ||
| 334º | ZE RICARDO | 14 | 14 | ||
| 335º | ALEX | 13 | 13 | ||
| 336º | GALEGO LINHARES | 13 | 13 | ||
| 337º | IVIS CORSINO | 13 | 13 | ||
| 338º | RANNIERY MANDU | 13 | 13 | ||
| 339º | RICARDO PEGADO | 13 | 13 | ||
| 340º | LUIS HENRIQUE LIMA | 13 | 13 | ||
| 341º | HUDSON | 13 | 13 | ||
| 342º | CARLOS ALBERTO JR. | 12 | 12 | ||
| 343º | JEFINHO GOSSOM | 12 | 12 | ||
| 344º | THIAGO JOSE COSTA | 12 | 12 | ||
| 345º | BOB ASSUNÇAO | 11 | 11 | ||
| 346º | MONGA | 11 | 11 | ||
| 347º | PAULO MURILO | 11 | 11 | ||
| 348º | NELSON JUNIOR | 11 | 11 | ||
| 349º | ALEX DO REBOUÇAS | 10 | 10 | ||
| 350º | ALLAN CUPIM | 10 | 10 | ||
| 351º | CARLOS HENRIQUE | 10 | 10 | ||
| 352º | DYEGO BARBALHO | 10 | 10 | ||
| 353º | EDUARDO BARBALHO | 10 | 10 | ||
| 354º | FELIPE BARBALHO | 10 | 10 | ||
| 355º | JUNIOR MOLAS | 10 | 10 | ||
| 356º | BRUNAO | 9 | 9 | ||
| 357º | AGOSTINHO | 8 | 8 | ||
| 358º | BEJAMI | 8 | 8 | ||
| 359º | BRUNO PATRIOTA | 8 | 8 | ||
| 360º | CLECIO VEICULOS | 8 | 8 | ||
| 361º | EDUARDO VARELA | 8 | 8 | ||
| 362º | ELSINHO MIRANDA | 8 | 8 | ||
| 363º | FERNANDINHO | 8 | 8 | ||
| 364º | GUSTAVO HENRIQUE | 8 | 8 | ||
| 365º | GUSTAVO MAIA | 8 | 8 | ||
| 366º | IGOR TARGINO | 8 | 8 | ||
| 367º | IVO LOPES | 8 | 8 | ||
| 368º | IVO NETO | 8 | 8 | ||
| 369º | JAJARA | 8 | 8 | ||
| 370º | JOAQUIM | 8 | 8 | ||
| 371º | JULIO NETO | 8 | 8 | ||
| 372º | NEGO ALEX | 8 | 8 | ||
| 373º | PAPINHA | 8 | 8 | ||
| 374º | PAULO MEDEIROS | 8 | 8 | ||
| 375º | RAINIER FILHO | 8 | 8 | ||
| 376º | RENNO DANTAS | 8 | 8 | ||
