SÃO JOSE DO CAMPESTRE DIAS 11 E 12 DE JUNHO PREMIAÇAO 17.000,00 EM PREMIOS
AMADOR: 5.00,00, PROFISSIONAL 12.000,00 TOTAL DE SENHAS: 510
CALSSIFICAÇAO AMADOR: | |||||||
COLOCAÇAO: | VAQUEIRO: | ESTEIRA: | |||||
1° LUGAR | PEDRO NETO | REGINALDO | FAZ. TRINCHEIRA | NOVA CRUZ – RN | |||
2° LUGAR | JULIO CESAR | MARQUINHO LOURENÇO | FAZ. VOLTA DO RIO | SJ. DO CAMPESTRE – RN | |||
3° LUGAR | TOTINHA | VALTER LOPES | SITIO TRIGUEIRO | LAGOA DANTA – RN | |||
4° LUGAR | NEGO DO LEITE | ELIANO PESSOA | SITIO FAVELA | SJ. DO CAMPESTRE – RN | |||
5° LUGAR | ARAUJO | CLECIO RODRIGUES | PARQUE LEAO | BOM JESUS – RN | |||
6° LUGAR | RODRIGO | MAZINHO | GRUPO RH | MATARACA – RN | |||
7° LUGAR | DANIEL DE LAU | HOMINHO | COMERCIAL FEITOSA | PASSE E FICA – RN | |||
8° LUGAR | STALIN MACEDO | RODRIGO | AGROPECUARIA E VET. | MATARACA – PB | |||
9° LUGAR | LUAN | MARQUINHO LOURENÇO | PQ. FRANCISCO CASSIANO | SJ. DO CAMPESTRE – RN | |||
10° LUGAR | LUAN | MARQUINHO LOURENÇO | PQ. FRANCISCO CASSIANO | SJ. DO CAMPESTRE – RN | |||
11° LUGAR | GUILHERMINO | GALEGO DE LELO | |||||
1ª RODADA COLOCARAM 11 E FICOU TUDO IGUAL | |||||||
CLASSIFICAÇAO PROFISSIONAL: | |||||||
1° LUGAR | CLAUDIO JOSE | JOAO DE GOIS | SEMEAR RAÇOES | NATAL – RN | |||
2° LUGAR | CLECIO RODRIGUES | CARLOS RODRIGUES | PQ. ERAMOS CRIZANTE | SERRA DE SÃO BENTO – RN | |||
3° LUGAR | MARQUINHO | ZE BORGES | PQ. FRANCISCO CASSIANO | SJ. DO CAMPESTRE - RN | |||
4° LUGAR | SANDRO CERINO | ZE BORGES | PQ. MANOEL JANUARIO | MONTANHAS - RN | |||
5° LUGAR | JOAO DE GOIS | CALUDIO JOSE | GRUPO SOBRAL | SOBRADO – CE | |||
6° LUGAR | RAIMUNDINHO | CARLOS RODRIGUES | PQ. THEODORICO BEZERRA | TANGARA – RN | |||
7° LUGAR | CLAUDIO JOSE | JOAO DE GOIS | SEMAR RAÇOES | NATAL – RN | |||
8° LUGAR | RICARDO MORAIS | SANDRO CERINO | ES DISEL | ||||
9º LUGAR | TOINHO DE GINO | ZACARIAS | PQ SANTO ANTONIO | BOA SAUDE – RN | |||
10º LUGAR | RAILSON NUNES | KNOR NUNES | SANTANA PAK CENTER | BREJINHO – RN | |||
11º LUGAR | STALIN MACEDO | RODRIGO | AGROPECUARIA E VET. | MATARACA – PB | |||
12º LUGAR | TIAGO | CLODOALDO | PQ. NOSSA SENHORA APARECIDA | JAPI – RN | |||
13º LUGAR | ALISSON NELO | RENATINHO | PARQUE SANTA JULIA | SJ. DO CAMPESTRE- RN | |||
1ª RODADA COLOCARAM: 28 | |||||||
2ª RODADA COLORAM: 13 | |||||||
3ª RODADA COLORAM: 09 | |||||||
4ª RODADA COLOCARAM: 02 | |||||||
5ª RODA O PREMIO FOI RACHADO PARA 02 DUPLAS | |||||||
PROFISSIONAIS DE TRABALHO
LOCUTORES: | JUIZES: |
BERGUINHO- RN/JOAO PAULO –RN /DADA – RN | WILTON – RN/ DJALMA – RN |
FILMAGEM: JANIO FILMAGENS – TANGARA –RN | AUXILIARES: MARCIEL – RN/JOAO PAULO- RN |
AULTERNATIVA: JORGE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário