CAMPEONATO: VI Circuito ANQM de Vaquejada
CATEGORIA: ABERTA ANQM
CATEGORIA: ABERTA ANQM
ABERTA ANQM (PUXAR)
| COL | CAVALO | CAVALEIRO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BONUS | TOTAL |
| 1º | TARDEE LET GO GOOC | FRANCISCO NILO SOARES NETO | 25 | 55 | 45 | 45 | 170 | |||||
| 2º | MISS DOLLY CHICK | FRANCISCO JEAN GARCIA FIGUEIREDO | 45 | 15 | 45 | 15 | 120 | |||||
| 3º | NEVOEIRO PAR IAC | DINARTE DANTAS ALVARES FILHO | 35 | 15 | 45 | 15 | 110 | |||||
| 4º | MITO SOLANO | CARLOS RODRIGUES DE LIMA | 25 | 15 | 45 | 15 | 100 | |||||
| 5º | BINGO KEYS HFV | ROSEMELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||
| 6º | NINJA DREAMING MOON | JOAO MARIA DE GOES | 15 | 15 | 15 | 40 | 85 | |||||
| 7º | SANCHO SKIPPY WV | ANTONIO MARCEDO DA SILVA | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 | |||||
| 8º | MR HOLLAND TROUBLE | RENATO ALVES DA SILVA | 15 | 35 | 15 | 15 | 80 | |||||
| 9º | RASTEIRO GOOC | EMANOEL ALVES | 0 | 45 | 15 | 15 | 75 | |||||
| 10º | REBEL SNAKE BARS | SERGIO FILHO | 10 | 40 | 10 | 10 | 70 | |||||
| 11º | ATOMICO ETERNALY | RENATO ALVES DA SILVA | 25 | 15 | 15 | 15 | 70 | |||||
| 12º | LAMPIAO KEYS HFV | SUERIVAN PAULO DE OLIVEIRA | 15 | 15 | 25 | 15 | 70 | |||||
| 13º | SAMURAI POWER MV | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 25 | 15 | 15 | 10 | 65 | |||||
| 14º | DASH BOM BOM | JOAO MARIA DE GOES | 15 | 15 | 25 | 10 | 65 | |||||
| 15º | DON PRINCIPE BAR HJG | FERNANDO SERGIO CERES | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 | |||||
| 16º | PELIGRO VERDE | NENEN PAIVA | 0 | 10 | 50 | 0 | 60 | |||||
| 17º | SUCESSO SKR | DIEGO MILITAO | 0 | 10 | 0 | 50 | 60 | |||||
| 18º | N WILD SOLANO JR | FRANCISCO ADRIANO OLIVEIRA | 25 | 15 | 15 | 0 | 55 | |||||
| 19º | EL CLAUDILHO HAP | EGILSON ROCHA | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | |||||
| 20º | NAKIN VERDE | GENILDO GONÇALVES FILHO | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 21º | SUPER GUGA CHARGE | JOSE IRAN | 10 | 30 | 0 | 10 | 50 | |||||
| 22º | MARISSOL EASY | LUCIANO MEDEIROS | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 | |||||
| 23º | FOFOQUEIRO APOLLO 3M | SUERIVAN PAULO DE OLIVEIRA | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | |||||
| 24º | STRIKER DIAMOND | EMANUEL LINDOUFO ALVES | 25 | 10 | 15 | 0 | 50 | |||||
| 25º | DOC CARUSO COB | RENAN RODRIGUES DA SILVA | 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | |||||
| 26º | CORONEL NAVARRO | NETOZALEM BARBOSA | 25 | 10 | 0 | 10 | 45 | |||||
| 27º | EL BOY BARON | JOSE MARIO GARCIA DA SILVA | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | |||||
| 28º | EL APOLLO JAY HAP | RAUL MAIA FILHO | 15 | 15 | 10 | 0 | 40 | |||||
| 29º | THE BEST GOLDEN ACR | FABIO BENTO | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | |||||
| 30º | APOLO PAR DOC | GERSON FORMIGA | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | |||||
| 31º | EASY BADGER HMV | GERALDO GARCIA OLIVEIRA(DADINHA) | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 32º | CALIFORNIA LINCE | NETO LUCENA | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 33º | ATRATIVO SIX | CASSIO ANDRE CARVALHO DA SILVA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 34º | PIRATA PAR IAC | DINARTE DANTAS ALVARES FILHO | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 | |||||
| 35º | DESORDEIRA STEEL JR | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 10 | 10 | 15 | 0 | 35 | |||||
| 36º | QUENTAO ZORREIRO | SUERIVAN PAULO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 37º | HOLLAND BE FLY | DIEGO FIGUEIREDO DE ARAUJO | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 38º | PLAYBOY ROJO | JOSE ALCEMIR DE ARAUJO | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 39º | WINNIN JET | RAUL MAIA FILHO | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 40º | EGOISMO FAST | CARLOS AUGUSTO ARAUJO | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 41º | MR. SUN PEPPY HSN | EMANUEL LINDOUFO ALVES | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | |||||
| 42º | BABALU HOLLAND | ALEXANDRO SUASSUNA | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||||
| 43º | LILICA ETERNALY STS | FABIO BENTO | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | |||||
| 44º | PRINCESS OF RETURN | JOSÉ MARDONIO | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||||
| 45º | HAMRLET CHARGE | EMANOEL ALVES | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | |||||
| 46º | IMPRESSIVE JUA | AEXANDRE | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 47º | ETERNALY DOC LENA | DICA | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
| 48º | CHICK SPENCERS | ROSEMELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 49º | LA RANCHA SHADY JR | FRANCISCO JEAN GARCIA FIGUEIREDO | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | |||||
| 50º | COFFE MOON PHA | JOSE AFONSO DE ARAUJO SILVA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 51º | YASMIN BABY HFV | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DE FREITAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 52º | OLENA TISCAWBOY AFP | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DE FREITAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 53º | GREVILHA PAR | ANTONIO MARCEDO DA SILVA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 54º | APOLO RICK | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DE FREITAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 55º | STREAKER ONLY 3M | JOSE REINALDO VIEIRA DA SILVA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 56º | SUCESSO MAIDEN | FRANCISCO NILO SOARES NETO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 57º | SUCESSO ETERNALY | LATERCIO JUNIOR | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 58º | HOLLAND JECK | MARCO AURELIO DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 59º | ENGANO MASTER | MARTINS GERMANO | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 60º | AFOITO LAD WN | CELUZIO ALVES RIBEIRO DA SILVA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 61º | ETERNALY MONEY DRD | RAUL MAIA FILHO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 62º | REMADOR PAR IAC | JOSE WILSON LIMA DA SILVA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 63º | VILMA ETERNALY | FRANCISCO ADRIANO OLIVEIRA | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 64º | FISHER WILD | EMANUEL LINDOUFO ALVES | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 65º | CABALA APOLLO MOON | AILSON JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
| 66º | PORTUGAL APOLLO MRL | CASSIO ANDRE CARVALHO DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 67º | BREEZE REAL MN | PORCINO FERNANDES CESTA SEGUNDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 68º | MINNE DIEGO HJG | LUIZ HERIBERTO DE OLIVEIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 69º | LIFT MONEY RC | HELIO PIGNATARIO NETO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 70º | SPARK CODY LEO | JOAO MARIA DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 71º | MISS LADY MADE | DEYVDSON NUNES DA COSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 72º | STREAK OF DOLL | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 73º | DON ROJO HJG | ANTONIO VICENTE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 74º | CANARIO KEYS | RENAN RIBEIRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 75º | LINDA OBVIOUS CROOCKIE | AUGUSTO LINS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 76º | APOLLO PAR COLD | JOSE MARCONDES ALVES DA COSTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 77º | ORLETE SKIPPY | SIDNEY BATISTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 78º | N WILD WARS JR | DIEGO FIGUEIREDO DE ARAUJO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 79º | PAQUERA DO GADO | ANDRE MORAIS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 80º | OLENA THIS CAWBOY | LUIS ROSSINE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 81º | SANJAY ROJO JR | THIAGO BRAZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 82º | RANEY CALY JB | ANTONIO FILHO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 83º | DON PEPPY BAR HJG | FERNANDO SERGIO CERES | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 84º | HEAVY CHARGE SLN | JOAO BOSCO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 85º | N WILD RANCHEIRO | GEAN GARCIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 86º | MISS PRETTY SAFARY | RAMIGUEL PALMEIRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 87º | SUPER BID MAGIC | JOSE ELIAS TRINDADE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 88º | XEMA ROJO | JOAO LEITE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 89º | ROYAL KID AGAE | ANTONIO NETO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 90º | SKAZI MOON ZO | LOURO FACANHA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 91º | ONE MORE DOC | BURU | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 92º | MONTEX | JOSE IRAN DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 93º | OLENA COLORADO | MI XAVIER | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 94º | SPECIAL ROJO | JERRI ADRIANO FARIAS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 95º | DISCOVERY | FERNANDO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 96º | WEST WINNIN | NILO NETO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 97º | HOLLANDO MACHINE DASH | MARCO AURELIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ABERTA ANQM (ESTEIRA)
| COL | CAVALO | CAVALEIRO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BONUS | TOTAL |
| 1º | RASHID ROJO RC | RAUL MAIA FILHO | 25 | 55 | 45 | 45 | 170 | |||||
| 2º | LIFT FLOWER | FRANCISCO NILO SOARES NETO | 45 | 15 | 45 | 15 | 120 | |||||
| 3º | ORNELY ETERNALLY RC | JOAO MARIA DA SILVA | 35 | 15 | 45 | 15 | 110 | |||||
| 4º | ODINAN MONEY RC | SUERIVAN PAULO DE OLIVEIRA | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||
| 5º | DON DOC DIEGO HJG | RAUL MAIA FILHO | 15 | 45 | 15 | 15 | 90 | |||||
| 6º | THE FIRSTKEVIN DAN | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 15 | 10 | 25 | 40 | 90 | |||||
| 7º | LADY DOC JAY | LUCIANO MEDEIROS | 0 | 40 | 0 | 50 | 90 | |||||
| 8º | NEVER GO BACK ROJO | DICA | 35 | 0 | 0 | 40 | 75 | |||||
| 9º | ROSE MAGALY BAR | JOAO MARIA DE GOES | 25 | 15 | 15 | 10 | 65 | |||||
| 10º | BET DASH BAD | JOSE ELIAS TRINDADE | 40 | 10 | 0 | 10 | 60 | |||||
| 11º | BEAVER LENA SNA RJT | CONAN | 0 | 40 | 10 | 10 | 60 | |||||
| 12º | MACHINE REVEL KM | MARDONIO | 10 | 10 | 0 | 40 | 60 | |||||
| 13º | PEPPY GALLANT | CLECIO RODRIGUES | 10 | 0 | 45 | 0 | 55 | |||||
| 14º | DURANGO DUDE IAC | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | 25 | 0 | 15 | 15 | 55 | |||||
| 15º | ICON TERMERICA PZ | VALTERCI RIBEIRO | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | |||||
| 16º | MISS OLENA OKIE HAP | RENATO RODRIGUES DANTAS SILVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 17º | RONY BAR HCD | MAZINHO CLÓVES | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 | |||||
| 18º | ETERNALLY BEER STS | ERONIDES OLIVEIRA JUNIOR | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | |||||
| 20º | MAKINSWEET JÁ | SUERIVAN PAULO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||
| 21º | JAMILE SNAKE ROL | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | |||||
| 22º | CHICK EASE BAR | JOAO MARIA DA SILVA | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | |||||
| 23º | FRECKLES DREAM | NENE PAIVA | 0 | 30 | 0 | 10 | 40 | |||||
| 24º | FANDANGO FB | RAMIGUEL PALMEIRA | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 25º | EL JAY DOC | CESAR FERNANDES | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 28º | GG REAL | RAUL MAIA FILHO | 25 | 0 | 10 | 0 | 35 | |||||
| 29º | SANJAY KEYS JSA | ROSEMELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 | |||||
| 30º | GAINER GRAY | FRANCISCO NILO SOARES NETO | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 31º | GINNY ASSET GODC | JOSÉ ALCEMIR DE ARAUJO | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 32º | SWEET SPY NV | MANUEL | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 34º | SMOLKIN GAMAY | JOSE ELIAS TRINDADE | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 35º | DANS GOLD BOY | VALCI | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 36º | BRAZAO BULL OS | PITETA | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | |||||
| 37º | JAC PUNK GOOC | OLAVO LUCAS | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 38º | ZIDANE BAR | NILO NETO | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | |||||
| 39º | LADY GINGA MOON | JOAO DE GOES | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
| 40º | MIKE TAYSON BONFIM | JOAO MARIA DE GOIS | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 41º | JAC ROMARIO GOOC | JOAO MARIA DE GOES | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 42º | RAMADOC BEE JAV | ALCIVAN MENDES MOURA | 15 | 0 | 10 | 0 | 25 | |||||
| 43º | VACILA ETERNALY STS | LUIZ ERIBERTO DE OLIVEIRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 44º | TARDEE NOBLE GOOC | LUIZ HERIBERTO DE OLIVEIRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 45º | SUPER MEGA | LUCIANO MEDEIROS | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 46º | THE POWER BAR | MAZINHO CLÓVES | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||
| 47º | HOLLY FERRARI | RAUL MAIA FILHO | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 48º | O LENA SKIPPY | IRAN | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 49º | AIRON MELODY S | SID BATISTA | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 50º | MISTER KEYS CARDS | LUIZ HERIBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 51º | ROSE OLENA FJ | EMANUEL LINDOUFO ALVES | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 52º | FRECKLES MOON | FRANCISCO NILO SOARES NETO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 53º | APERETIVO GATES | NILO NETO | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 54º | PORCHE EASY | ROSEMELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
| 55º | MR BREEZINO FERRARI | CAIO CESAR | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 56º | SABENA ROJO | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DE FREITAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 57º | MAJOR CROOCHE HFV | DINARTE DANTAS ALVARES FILHO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 58º | EL APOLO JACK | CONAN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 59º | XERIFE DANIT | CLAUDIO JOSE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 60º | GENIFER ROJO | CLECIO RODRIGUES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 61º | STREAK BULL BINGO MA | MARCCIO PASSOS SALES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 62º | MADRUGADA ROJO | LUIZ HERIBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 63º | GO FOR SKY | ALESSANDRO SUASSUNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 64º | DON PIXOTE | ALESSANDRO SUASSUNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 65º | KAUBERE OK | ANTONIO NETO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Pontuação enviada por Dr. Cid Santino.
Dúvidas e/ou Reclamações: (84) 3272-4320
Dúvidas e/ou Reclamações: (84) 3272-4320
Nenhum comentário:
Postar um comentário