Categoria Amador "A" Assovarn
1° Lugar | Deyvson Nunes e Renato JR. Parque & Haras Luiza - Parelhas-RN |
2° Lugar | Luciano e Gilberto Parque Laércio Marinho-RN - Monte Alegre-RN |
3° Lugar | Felix-RN e Bruno-RN Representação Farmacia Bom Conselho - Natal-RN |
4° Lugar | Paulo JR. e Henrique Dias Fazenda Boqueirão - RN |
5° Lugar | Popó e Kakazinho Parque porcino Park Center - Mossoro-RN |
6° Lugar | Bruno-RN e Felix-RN Representação Farmacia Bom Conselho - Natal-RN |
7° Lugar | Marquinhos Elias e Gin Clark Parque 13 de Maio - Natal-RN |
8° Lugar | Henrique Dias e Paulo JR. Haras M.Dias - RN |
9° Lugar | Hudson Bezerra e Renato JR. Representação Bezerra Construção - Natal-RN |
10° Lugar | Alexandre Firmino e Cesar do Cobé Haras Felicidades - Bom Jesus-RN |
11° Lugar | Heitor Dias e Macel Haras M.Dias - RN |
12° Lugar | William Galvão e Wagner Pignataro Haras Paraiso - Palmeira dos Índios-AL |
13° Lugar | Rogerio Coutinho e Marcio Sales Representação Imobiliaria Rio Norte - Natal-RN |
14° Lugar | tiago Braz e Henrique Dias |
15° Lugar | Sandro Cerino e Companheiro |
16° Lugar | André e Junior Assunção Parque Polion Torres Jr. - Caico-RN |
17° Lugar | Mauro Armstrong e Sady Filho Grupo Armstrong - Natal-RN |
18° Lugar | Zé Ricardo e Zé Custódio Parque Frei Damião - Petrolina-PE |
19° Lugar | Marcelo Maia e Matheus Corsino |
20° Lugar | Eduardo Pacola e Companheiro Representação Nacional Móveis - RN |
21° Lugar | Doca e Companheiro Parque Municipal Reginaldo Ferreira de Queiroz - |
Categoria Amador "B" Assovarn
1° Lugar | Lairton Pilão e Masterson Pilão Parque Antonio Pilao - Montanhas-RN |
2° Lugar | Cassimiro e Tercí Representação Isca Maricultura - RN |
3° Lugar | Airton Neto e Wagner Gadelha Haras Balanço - São José de Campestre-RN |
4° Lugar | Marcelo Rosado e André Rosado Parque Vera Rosado - Mossoró-RN |
5° Lugar | Thiago Rocha e Felipe Sales Representação Espetinho do Fabão - RN |
6° Lugar | Virgilio e Pedro Neto Representação SM Distribuidora Nestlê - RN |
7° Lugar | Marcelo e Felipe Representação Tacom Material de Construcão - Goianinha-RN |
8° Lugar | Gin Clark e Benezinho Representação Caca Laboratorio - Natal-RN |
9° Lugar | Zeca Marinho e Dinart Filho Parque Afrisio Barros Silva - Santo Antônio do Salto da Onça-RN |
10° Lugar | Genilson e Suélio Parque Valdomiro Araujo - Santo Antonio-RN |
11° Lugar | Neto Linhares e Felipe Representação Forte Jato - Natal-RN |
12° Lugar | Junior e Xandi Gordo Haras Ramada - Carnaúbas dos Dantas-RN |
13° Lugar | Francis e Rafael Paiva Parque Luiz Marinho - Monte Alegre-RN |
14° Lugar | Geraldo Neto e Nilson Parque Maria Augusta - Santa Cruz-RN |
15° Lugar | Jorginho e Felix-RN Representação Tibau - Tibau-RN |
16° Lugar | Lucas Dantas e Ricardo Representação Forró Olho D'água - |
17° Lugar | Elyomany e Diego Falcony Representação Prohabitar - RN |
18° Lugar | Nizio Jr. e Pedro Medeiros Fazenda Djama Medeiros - Macaiba-RN |
19° Lugar | Stephen Azevêdo e Renato JR. Rancho Azevêdo - Monte Alegre-RN |
20° Lugar | Clóvis Lima e Companheiro |
21° Lugar | Rafael do Leite e Cesar do Cobé Parque Geraldo Freire - Natal-RN |
22° Lugar | Robério e Rafael Paiva Grupo Z L - Monte Alegre-RN |
23° Lugar | Paulo Neto e Diego Falcony Parque Duda Marinho - Monte Alegre-RN |
24° Lugar | Silvio e Rafael Paiva Grupo Z L - Monte Alegre-RN |
25° Lugar | Valério e Jarbinha Representação Extreme Combate - Natal-RN |
26° Lugar | Roberto Augusto e Vinicius Catolé Haras Fronteiras-RN - Nova Cruz-RN |
27° Lugar | Victor Costa e Companheiro |
28° Lugar | Ginete e Adelany Representação Casa do Pão - Natal-RN |
29° Lugar | Galberto e Adelany Representação Casa do Pão - Natal-RN |
30° Lugar | Rodrigo Cunha Lima e Companheiro Parque Diogenes da Cunha Lima - Nova Cruz-RN |
31° Lugar | Tião e Bruno Pezão |
Categoria Amador "A" Assovarn
1° Lugar | Reno Costa e Wagner Pignataro Parque João Costa - Taipú-RN |
2° Lugar | Bruno-RN e Cesar do Cobé Representação Drogaria Bom Conselho-RN - Natal-RN |
3° Lugar | Beto e Junior |
4° Lugar | Thiago Santos e Renato JR. Haras Bom Pasto - Serrinha-RN |
5° Lugar | Popó e Kakazinho Parque porcino Park Center - Mossoro-RN |
6° Lugar | Mauricio Neto e Joao Parque Rocha Park Show - Poço Branco-RN |
7° Lugar | Alexandre Firmino e Cesar do Cobé Haras Felicidades - Bom Jesus-RN |
8° Lugar | Mauro Armstrong e Sady Armstrong Grupo Armstrong - Natal-RN |
9° Lugar | Fábio Dias e Aldinho Parque Potengi - Sao Paulo do Potengi-RN |
10° Lugar | Algacir e Fernando Parque Manoel Januario - Montanhas-RN |
11° Lugar | Rosenildo e Breno Parque Lourival Pereira - Ceará Mirim-RN |
Categoria Amador "B" Assovarn
1° Lugar | Gilson e Companheiro |
2° Lugar | Helio e Pepe Duré Grupo Durango - RN |
3° Lugar | Gabriel Mota e Airton Neto |
4° Lugar | Nenen e Paulo JR. Representação Ótica Mirna - Currais Novos-RN |
5° Lugar | Helio Neto e André Nobrega Representação Hospital de Olhos-RN - Natal-RN |
6° Lugar | Dodozinho e Otávio Lamartine |
7° Lugar | Vinicius Catolé e Victor Catolé Parque Zé Catolé - Nova Cruz-RN |
8° Lugar | Roberio e Rafael Paiva Grupo Z L - Monte Alegre-RN |
9° Lugar | Geraldo e João Paulo Representação Mercearia Kiss - Natal-RN |
10° Lugar | Thiago Morais e Companheiro |
11° Lugar | Felipe Marques e Frederico Representação Agrofértil - Nova Cruz-RN |
12° Lugar | Wagner Gadelha e Pedro Medeiros Haras Balanço - São José de Campestre-RN |
13° Lugar | Adriano e Daniel Sales |
14° Lugar | Gilson Lopes e Assis Ferreira Representação Panificadora Lopes - Natal-RN |
15° Lugar | Rona Vitório e Cesar do Cobé |
Nenhum comentário:
Postar um comentário