AMADOR ASSOVARN (PUXAR)
COL | CAVALEIRO | TOTAL |
1º | ALEXANDRE FIRMINO | 18 |
2º | BETO CARA DE JACA | 18 |
3º | MAURICIO NETTO | 18 |
4º | MAURO ARMSTRONG | 18 |
5º | RENO COSTA | 18 |
6º | ROSENILDO PEREIRA | 18 |
7º | ALGACIR PILAO | 16 |
8º | FABIO DIAS | 16 |
9º | POPO | 16 |
10º | THIAGO SANTOS | 16 |
11º | ALEXANDRE NOBREGA | 13 |
12º | SANDRO SERINO | 13 |
13º | TOBY | 13 |
14º | DANIEL SALES | 13 |
15º | ETINHO | 13 |
16º | EVERALDO TOTA | 13 |
17º | GUSTAVO ALVES | 13 |
18º | HEITOR DIAS | 13 |
19º | CHURA | 13 |
20º | JARBINHAS | 13 |
21º | NETINHO DANTAS | 13 |
22º | FLAVIO ARAUJO | 13 |
23º | MARCELO JUNIOR | 13 |
24º | MARCIO SALES | 13 |
25º | MARLON PILAO | 13 |
26º | PAULO JUNIOR | 13 |
27º | PEDRO COSTA | 13 |
28º | RENATO JUNIOR | 13 |
29º | RODOLFFO NETO | 13 |
30º | RODRIGO FALCAO | 13 |
31º | ROGERIO COUTINHO | 13 |
32º | SADY ARMSTRONG | 13 |
33º | CESAR DO COBE | 13 |
34º | ELISIARIO | 13 |
35º | YVINHOÂ | 13 |
36º | BRUNO BARROS | 12 |
37º | ADILSON FILHO | 11 |
38º | CAMILLE NETO | 11 |
39º | DEYVSON NUNES | 11 |
40º | DINARTE FILHO | 11 |
41º | FELIPE MULLER | 11 |
42º | FELIPE SALES | 11 |
43º | FLAVIO FRANÇA | 11 |
44º | GUILERME MARINHO | 11 |
45º | HELIO SHOW | 11 |
46º | HUDSON BEZERRA | 11 |
47º | ALLAN | 11 |
48º | FABIO ARAUJO | 11 |
49º | LUCIANO BRITTO | 11 |
50º | JUNIOR BARBOSA | 11 |
51º | LUIZ TEIXEIRA | 11 |
52º | KAKAZINHO | 11 |
53º | MARCELO VERAS | 11 |
54º | MARCIO RODRIGUES | 11 |
55º | MASTERSON PILAO | 11 |
56º | MATHEUS CORSINO | 11 |
57º | MAXWELL EMERECIANO | 11 |
58º | ODILON BARBALHO | 11 |
59º | PABLO MAIA | 11 |
60º | RICARDO CUSTODIO | 11 |
61º | TERCI CESAR | 11 |
62º | WAGNER PIGNATARO | 11 |
63º | WASHINGTON DOCE NECI | 11 |
64º | ADELANI | 9 |
65º | MOZANIELÂ | 9 |
66º | VITOR CATOLE | 9 |
67º | ADELSON PEREIRA | 8 |
68º | ADRIANO MEDEIROS | 8 |
69º | ALDO FERNANDES | 8 |
70º | ANDRE NOBREGA | 8 |
71º | ARTHUR FREIRE | 8 |
72º | CESAR HENRIQUE | 8 |
73º | NENA | 8 |
74º | DIEGO FALCONNI | 8 |
75º | EDU LICURGO | 8 |
76º | EDU ARAUJO | 8 |
77º | PACOLA | 8 |
78º | EDUARDO SANTOS | 8 |
79º | EDVALDO FILHO | 8 |
80º | EMANOEL MESSIAS | 8 |
81º | DR ERMESOM | 8 |
82º | EVANDRO SOUTO | 8 |
83º | BINHO DE FRANÇA | 8 |
84º | FELIPE BULHOES | 8 |
85º | FELLIX | 8 |
86º | FLAVIO MAIA | 8 |
87º | ALDINHO | 8 |
88º | HENRIQUE DIAS | 8 |
89º | JORGE DE ELISIARIO | 8 |
90º | ERIVAN | 8 |
91º | NEGUINHO DAS EGUAS | 8 |
92º | LEONARDO TARGINO | 8 |
93º | LEONCIO JUNIOR | 8 |
94º | LICELIO JUNIOR | 8 |
95º | JUNIOR LINDBERGH | 8 |
96º | LUIS CLAUDIO | 8 |
97º | MARCEL TONELLI | 8 |
98º | SERGIO | 8 |
99º | NEDER | 8 |
100º | NEY LIMA | 8 |
101º | PAULO ALEX | 8 |
102º | RAIMUNDO NETO | 8 |
103º | RAMOM | 8 |
104º | RAUL MAIA | 8 |
105º | RICARDO MESQUITA | 8 |
106º | ROGERIO DURE | 8 |
107º | ROGERIO CUNHA LIMA | 8 |
108º | RONALDOÂ | 8 |
109º | WILLIAM GALVAO | 8 |
110º | RISNEI | 7 |
111º | SILVAM | 7 |
112º | ANTONIO RIBEIRO | 6 |
113º | JUNIOR MAIA | 6 |
114º | GERALDAO | 6 |
115º | ANDRE | 6 |
116º | MARCELO MAIA | 6 |
117º | RENATO GADELHA | 6 |
118º | RUBINHO BARROS | 6 |
119º | HUGO BARBOSA | 5 |
120º | BINHO | 3 |
121º | ASSIS ARAUJO | 2 |
122º | BETO DA JACOCA | 2 |
123º | ROBERTO BOTIJA | 2 |
124º | DANIEL MENDES | 0 |
125º | ERNANDES | 0 |
126º | GENECI HONORATO | 0 |
127º | NILSON CUEK | 0 |
128º | JOSIVAM | 0 |
129º | LUIS ALBERTO | 0 |
130º | MARQUINHO ELIAS | 0 |
131º | NOZINHO | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário