CLASSIFICAÇAO DO PARQUE RANCHO SALES - VERA CRUZ/RN
Categoria Amador A
1° Lugar | Netinho Dantas e Renato JR. Representação Construtora S.Dantas - Natal-RN |
2° Lugar | Junior Nunes e Julio Cesar |
3° Lugar | Reno Costa e Renato JR. Representação Equipe Maranata - Natal-RN |
4° Lugar | Tiago Pignataro e William Galvão Grupo Pignataro - Natal-RN |
5° Lugar | Benedito Neto e Careca Parque Antonio Pilao - Montanhas-RN |
6° Lugar | Thiago Santos e Etinho Parque Cidade dos Cavaleiros - Parnamirim-RN |
7° Lugar | Neto e Wanderley Representação H.S.A Empreendimentos & Construções Ltda - Natal-RN |
8° Lugar | Wagner Pignataro e Renato JR. Rancho Novos Tempos - Vera Cruz-RN |
9° Lugar | Dinart Filho e Cesar do Cobé Representação Postos Confiança - Natal-RN |
10° Lugar | Junior Maia e Dinart Filho Representação Selaria Maia - São Gonçalo-RN |
11° Lugar | Diego Falcony e Daniel Representação Potengí Rações - Parnamirim-RN |
12° Lugar | Felipe Sales e Daniel Ferreira Parque Afrisio Barros Silva - Santo Antônio do Salto da Onça-RN |
13° Lugar | Bruno-RN e Felix-RN Representação Farmacia Bom Conselho - Natal-RN |
14° Lugar | Marcelo Jr. e Mateus Parque Diogenes da Cunha Lima - Nova Cruz-RN |
15° Lugar | Assuero e Fabinho Veiga Representação Gemeos Rodas - Natal-RN |
16° Lugar | Ronaldo e Deyvson Nunes |
17° Lugar | Fábio Dias e Silvano |
18° Lugar | Jorge Eliziário e Jorginho Haras Paciência - Natal-RN |
Categoria Amador B
1° Lugar | Franciélio JR. e Mauricio Neto Representação F.F. Transportes - Natal-RN |
2° Lugar | Alan Marques e Paulo JR. |
3° Lugar | Odon Neto e Sandro Cerino Representação Sovepe Veículos - Natal-RN |
4° Lugar | Willy ivais e Paulo JR. |
5° Lugar | Jardel e Neguinho |
6° Lugar | Rodrigo PG LUB e Felipe Bombinha Representação PG LUB - Natal-RN |
7° Lugar | Wagner Gadelha e Júlio Cesar Haras Balanço - São José de Campestre-RN |
8° Lugar | Arnon Cesar e Marcio Sales Representação Kia Dunnas-RN - Natal-RN |
9° Lugar | Romildo Neto e Rosenildo Parque Lourival Pereira - Ceará Mirim-RN |
10° Lugar | Rubian Junior e Dinart Filho Representação R.J Contabilidade - Natal-RN |
11° Lugar | Stephen Azevêdo e Coca Parque Rancho Azevêdo-RN - Monte Alegre-RN |
12° Lugar | Paulinho e Benezinho Representação Viveiro Marinas - RN |
13° Lugar | Victor Costa e Mauricio Neto Parque Rochas Park Show - Poço Branco-RN |
14° Lugar | Berg e Junior |
15° Lugar | Osivaldo Jr e Vaqueirinho Parque Valeu o Boi-RN - Guajirú-RN |
16° Lugar | Cesar e Cesar do Cobé Parque Cesar Filho - Vera Cruz-RN |
17° Lugar | Thiago Morais e Emanoel |
18° Lugar | Aurélio e Luiz Henrique |
19° Lugar | Daniel Ferreira e Felipe Sales Parque Afrisio Barros Silva - Santo Antônio do Salto da Onça-RN |
20° Lugar | Bebeto e Titico Silva |
21° Lugar | Adriano e Companheiro |
22° Lugar | Samuel e Popó |
23° Lugar | Luiz Henrique e Companheiro Fazenda Cunhaú - RN |
24° Lugar | Junior Assunção e Benezinho Parque Luiz Assunção - São Gonçalo-RN |
25° Lugar | Klebinho e Renato JR. |
n e alan marques , e alan jefferson
ResponderExcluir